Typ (Typ šasi) | Rok | Vyrobenovozů | Výkon | Motor | Objem | Typmotoru | Hmotnost |
125 F1 r.48 | 1948 | 169 kW (230 k) | V12 + D | 1,5 L | 125 | 710 kg | |
125 F1 r.49 | 1949-1950 | 206-221 kW (280-300 k) | V12 + 2D | 1,5 L | 125 | 700 kg | |
275 F1 | 1950 | 1 ks | 206 kW (280 k) | V12 | 3,3 L | 275 | 850 kg |
340 F1 | 1950 | 1 ks | 246 kW (335 k) | V12 | 4,1 L | 340 | 850 kg |
375 F1 | 1950-1951 | 7 ks | 243-280 kW (330-380 k) | V12 | 4,5L | 375 | 850 kg |
212 F1 | 1951 | 2 ks | 147 kW (200 k) | V12 | 2,6 L | 212 | 700 kg |
500 F2 (jezdil i F1) | 1951-1953 | 121-136 kW (165-185 k) | R4 | 2,0 L | 500 | 560 kg | |
625 F1 (511) | 1954-1955 | 5 ks | 184 kW (250 k) | R4 | 2,5 L | 107 | 600 kg |
553 F1 Squalo (553) | 1954-1955 | 4 ks | 191 kW (260 k) | R4 | 2,5 L | 106 | 590 kg |
555 F1 Supersq. (555) | 1955-1956 | 4 ks | 191 kW (260 k) | R4 | 2,5 L | 106 | 590 kg |
Ferrari-Lancia D50 | 1956-1957 | 7 ks | 195 kW (265 k) | V8 | 2,5 L | DS50 | 640 kg |
801 F1 | 1957 | 3 ks | 202 kW (275 k) | V8 | 2,5 L | DS50 | 650 kg |
Dino 196 F1 | 1957 | 162 kW (220 k) | V6 | 2,0 L | |||
Dino 226 F1 | 1957 | 176 kW (240 k) | V6 | 2,2 L | |||
Dino 246 F1 (528) | 1958-1960 | 7 ks | 206 kW (280 k) | V6 | 2,4 L | 143 | 560 kg |
Dino 256 F1 (528/B) | 1959-1960 | 217 kW (295 k) | V6 | 2,5 L | 155 | 560 kg | |
246 P F1 (543) | 1960 | 1 ks | 193 kW (263 k) | V6 | 2,4 L | 171 | 452 kg |
156 F1 (543/C , 565/C) | 1961-1964 | 140-151 kW (190-205 k) | V6 | 1,5 L | 178 | 420-460 kg | |
158 F1 (579) | 1964-1965 | 2 ks | 154 kW (210 k) | V8 | 1,5 L | 205 B | 468 kg |
512 F1 (582) | 1964-1965 | 3 ks | 162 kW (220 k) | F12 | 1,5 L | 207 | 490 kg |
246/66 F1 (579) | 1966 | 183 kW (249 k) | V6 | 2,4 L | 228 | 510 kg | |
312/66 (589) | 1966 | 3 ks | 265 kW (360 k) | V12 | 3,0 L | 218 | 548 kg |
312/67 (606) | 1967 | 4 ks | 287 kW (390 k) | V12 | 3,0 L | 242 | 548 kg |
312/68 (606/B) | 1968 | 3 ks | 301 kW (410 k) | V12 | 3,0 L | 242/C | 512 kg |
312/69 (609) | 1969 | 2 ks | 321 kW (436 k) | V12 | 3,0 L | 255/C | 530 kg |
312 B (621) | 1970-1971 | 4 ks | 331 kW (450 k) | F12 | 3,0 L | 001 | 534 kg |
312 B2 | 1971-1973 | 5 ks | 346-353 kW (470-480 k) | F12 | 3,0 L | 001/1 | 558 kg |
312 B3 (628) | 1973-1975 | 7 ks | 357-360 kW (485-490 k) | F12 | 3,0 L | 001/11 a 12 | 578 kg |
312 T (629) | 1975-1976 | 7 ks | 364 kW (495 k) | F12 | 3,0 L | 015 | 575 kg |
312 T2 (629) | 1976-1978 | 7 ks | 368 kW (500 k) | F12 | 3,0 L | 015 | 575 kg |
312 T3 | 1978-1979 | 5 ks | 375 kW (510 k) | F12 | 3,0 L | 015 | 580 kg |
312 T4 | 1979 | 5 ks | 379 kW (515 k) | F12 | 3,0 L | 015 | 590 kg |
312 T5 | 1980 | 6 ks | 379 kW (515 k) | F12 | 3,0 L | 015 | 595 kg |
126 CK | 1981 | 10 ks | 397 kW (540 k) | V6 + 2T | 1,5 L | 021/1 | 600 kg |
126 C2 (631) | 1982-1983 | 10 ks | 426 kW (580 k) | V6 + 2T | 1,5 L | 021/2 | 595 kg |
126 C3 (632) | 1983 | 4 ks | 441 kW (600 k) | V6 + 2T | 1,5 L | 021/3 | 552 kg |
126 C4 (633) | 1984 | 7 ks | 485 kW (660 k) | V6 + 2T | 1,5 L | 031/1 | 540 kg |
156/85 (635) | 1985 | 9 ks | 574 kW (780 k) | V6 + 2T | 1,5 L | 031/2 | 548 kg |
F1-86 (636) | 1986 | 8 ks | 625 kW (850 k) | V6 + 2T | 1,5 L | 032 | 548 kg |
F1-87 (638) | 1987 | 7 ks | 647 kW (880 k) | V6 + 2T | 1,5 L | 033/D | 542 kg |
F1-87/88 C (638) | 1988 | 3 ks | 456 kW (620 k) | V6 + 2T | 1,5 L | 033/E | 542 kg |
F1-89 (639 , 640) | 1989 | 2 + 7 ks | 441 kW (600 k) | V12 | 3,5 L | 035/5 | 505 kg |
F1-90 (641 , 641/2) | 1990 | 8 ks | 500 kW (680 k) | V12 | 3,5 L | 036 | 503 kg |
F1-91 (642 , 643) | 1991 | 5 + 4 ks | 533-540 kW (725-735 k) | V12 | 3,5 L | 037 | 505 kg |
F 92 A , AT (644) | 1992 | 4 + 3 ks | 540 kW (735 k) | V12 | 3,5 L | 038 | 505 kg |
F 93 A (645) | 1993 | 8 ks | 548 kW (745 k) | V12 | 3,5 L | 041 | 505 kg |
412 T1 , T1B (646) | 1994 | 8 ks | 551-588 kW (750-800 k) | V12 | 3,5 L | 043 | 505 kg |
412 T2 (647) | 1995 | 11 ks | 507 kW (690 k) | V12 | 3,0 L | 044/1 | 595 kg |
F 310 (648) | 1996 | 6 ks | 526 kW (715 k) | V10 | 3,0 L | 046/1 | 600 kg |
F 310 B (648/2) | 1997 | 9 ks | 537 kW (730 k) | V10 | 3,0 L | 046/2 | 600 kg |
F 300 (649) | 1998 | 8 ks | 552 kW (750 k) | V10 | 3,0 L | 047 | 600 kg |
F 399 (650) | 1999 | 8 ks | 581 kW (790 k) | V10 | 3,0 L | 048 | 600 kg |
F1-2000 (651) | 2000 | 8 ks | 592 kW (805 k) | V10 | 3,0 L | 049 | 600 kg |
F 2001 (652) | 2001 | 11 ks | 607 kW (825 k) | V10 | 3,0 L | 050 | 600 kg |
F 2002 (653) | 2002 | 8 ks | 614 kW (835 k) | V10 | 3,0 L | 051 | 600 kg |
F 2003 GA (654) | 2003 | 621 kW (845 k) | V10 | 3,0 L | 052 | 600 kg | |
F 2004 (655) | 2004 | 636 kW (865 k) | V10 | 3,0 L | 053 | 605 kg | |
F 2005 (656) | 2005 | 636 kW (865 k) | V10 | 3,0 L | 054 a 055 | 605 kg | |
F 248 F1 (657) | 2006 | 537-577 kW (730-785 k) | V8 | 2,4 L | 056-2006 | 600 kg | |
F 2007 (658) | 2007 | 566 kW (770 k) | V8 | 2,4 L | 056-2007 | 600 kg | |
F 2008 (659) | 2008 | 5 ks | 551-588 kW (750-800 k) | V8 | 2,4 L | 056-2008 | 605 kg |
F 60 (660) | 2009 | 574 kW (780 k) | V8 | 2,4 L | 056-2009 | 605 kg | |
F 10 (661) | 2010 | 588 kW (800 k) | V8 | 2,4 L | 056-2010 | 620 kg | |
150° Italia (662) | 2011 | V8 | 2,4 L | 056-2011 | 640 kg | ||
F 2012 (663) | 2012 | V8 | 2,4 L | 056-2012 | 640 kg | ||
F 138 (664) | 2013 | V8 | 2,4 L | 056-2013 | 642 kg | ||
F 14 T (665) | 2014 | 493+118 kW (670+160 k) | V6 + 1T + E | 1,6 L | 059/3 | 691 kg | |
SF 15 - T (666) | 2015 | 529+118 kW (720+160 k) | V6 + 1T + E | 1,6 L | 059/4 | 702 kg | |
SF 16 - H (667) | 2016 | 588+118 kW (800+160 k) | V6 + 1T + E | 1,6 L | 061 | 702 kg | |
SF 70 H (668) | 2017 | 618+118 kW (840+160 k) | V6 + 1T + E | 1,6 L | 062 | 728 kg | |
SF 71 H (669) | 2018 | 691 kW (940 k) | V6 + 1T + E | 1,6 L | 062 Evo | 733 kg | |
SF 90 (670) | 2019 | 735 kW (1000 k) | V6 + 1T + E | 1,6 L | 064 | 743 kg | |
SF 1000 (671) | 2020 | 684 kW (930 k) | V6 + 1T + E | 1,6 L | 065/2 | 746 kg | |
SF 21 (673) | 2021 | 713 kW (970 k) | V6 + 1T + E | 1,6 L | 065/6 | 752 kg | |
F1-75 (674) | 2022 | ???+120 kW (???+163 k) | V6 + 1T + E | 1,6 L | 066/7 | 795 kg | |
SF 23 (675) | 2023 | ???+120 kW (???+163 k) | V6 + 1T + E | 1,6 L | 066/10 | 798 kg | |
SF 24 (676) | 2024 | ???+120 kW (???+163 k) | V6 + 1T + E | 1,6 L | 066/12 | 798 kg | |
VYSVĚTLIVKY: U monopostů do roku 1994 je uvedená hmotnost vozu bez paliva , ale od roku 1995 hmotnost vozu s jezdcem bez paliva. R - řadový motorF - plochý motorD - dmychadlo , kompresorT - turbodmychadlo |
Typ (Typ šasi) | Rok | Početvozů | Výkon | Motor | Objem | Typmotoru | Hmotnost |
166 F2 | 1948-1951 | 110-125 kW (150-170 k) | V12 | 2,0 L | 166 | 550 kg | 166 FL | 1949-1953 | 3 ks | 191-228 kW (260-310 k) | V12 + D | 2,0 L | 166 | 710 kg | 500 F2 (jezdil i F1) | 1951-1953 | 121-136 kW (165-185 k) | R4 | 2,0 L | 500 | 560 kg | 375 Indy | 1952 | 4 ks | 294 kW (400 k) | V12 | 4,4 L | 375 | 786 kg | 553 F2 (553) | 1953 | 132 kW (180 k) | R4 | 2,0 L | 553 | 590 kg | 250 Indianapolis | 1953 | 1 ks | 375 kW (510 k) | V12 + D | 3,0 L |
Dino 156 F2 | 1957-1960 | 132 kW (180 k) | V6 | 1,5 L | 512 kg | ||
296 MI | 1958 | 232 kW (316 k) | V6 | 3,0 L | |||
326 MI (528/MI) | 1958 | 243 kW (330 k) | V6 | 3,2 L | 149 | ||
412 MI | 1958 | 1 ks | 329 kW (447 k) | V12 | 4,0 L | 141 | |
Dino 166 F2 (602) | 1967-1969 | 7 ks | 147-171 kW (200-232 k) | V6 | 1,6 L | 430 kg | |
Dino 246 Tasman | 1968-1970 | 9 ks | 210-221 kW (285-300 k) | V6 | 2,4 L | 425 kg | |
637 Cart (637) | 1986 | 2 ks | 507 kW (690 k) | V8 + T | 2,65 L | 034 | 730 kg |
Copyright © 2012-2024 , Ferrari-Data.cz , E-mail